Công ty vệ sinh công nghiệp Nhà Sạch chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các dịch vụ vệ sinh công nghiệp của Công ty Nhà Sạch trong suốt nhiều năm qua, điều đó là niềm vinh dự cũng là động lực giúp chúng tôi cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ hơn.
Dưới đây là bảng báo giá các dịch vụ vệ sinh chính của chúng tôi.
Bảng giá dịch vụ vệ sinh công trình sau xây dựng
Dưới đây là bảng giá cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ vệ sinh sau xây dựng, vệ sinh nhà cửa mới xây hoặc mới sửa chữa xong. Quy trình vệ sinh cần sử dụng các loại mấy chất chuyên dụng hiện đại, các loại hóa chất tẩy rửa thân thiện với môi trường và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.
Chính vì vậy, bảng giá sau đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan và cam kết chất lượng đảm bảo cho quý khách hàng tại Nhà Sạch 5S.
Dịch vụ và hạng mục thi công | ĐVT | Giá(VNĐ) |
Vệ sinh công trình tổng quát | m2 | 10,000 – 15,000 |
Vệ sinh, hút bụi khu vực trần nhà | ||
Vệ sinh phần ống gió, các ông PCCC | ||
Làm sạch các vết sơn, xi măng còn bám trên tường, gạch, nền… | ||
Vệ sinh các đường chỉ tường, nền nhà (trét bột chỉ nếu cần) | ||
Lau chùi làm sạch các khung cửa chính, cửa sổ, lan can | ||
Vệ sinh làm sạch khu vực cầu thang bộ, thang máy | ||
Vệ sinh phần nội thất( bàn, ghế, tủ bếp, tủ đồ, giường) | ||
Vệ sinh khu vực bếp, WC, phòng tắm | ||
Hút sạch bụi bẩn với máy hút chuyên dụng | ||
Làm sạch sàn với máy chà sàn công nghiệp | ||
Hút nước và làm khô mặt sàn | ||
Thu gom rác thải sau xây dựng đến nơi quy định (phụ phí) | ||
Tổng vệ sinh ngoại thất | m2 | 10,000 – 15,000 |
Xử lý phần rác thải công nghiệp sau khi xây dựng | ||
Làm sạch các mặt đá, gạch ốp tường | ||
Lau kính bên ngoài công trình (không đu dây) | ||
Quét dọn và chà rử khu vực sân ngoài công trình | ||
Lau kính tòa nhà cao tầng | m2 | 20,000 – 50,000 |
Lưu ý: Trên đây chỉ là bảng giá tham khảo cho dịch vụ vệ sinh công trình sau xây dựng áp dụng cho công trình trên 150 m2 và dựa trên mức độ bẩn của công trình. Để được biết chính xác hơn về công trình bạn đang cần sử dụng dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0931331392 để được tư vấn đưa ra các giải pháp hiệu quả và được khảo sát tận nơi.
Bảng giá dịch vụ vệ sinh nhà cửa
Tổng vệ sinh nhà của là một trong những công việc khá cần thiết, giúp cho ngôi nhà lâu ngày không được dọn dẹp tổng thể trở nên mới mẻ, sạch sẽ và môi trường sống trong sạch hơn. Bởi vậy, việc tổng vệ sinh cuối năm, tổng vệ sinh văn phòng, vệ sinh nhà trước khi chuyển đến ở, đám cưới, sự kiện…là điều rất cần thiết.
Dịch vụ và hạng mục thi công | ĐVT | Giá(VNĐ) |
Tổng vệ sinh nội thất | m2 | 8,000 – 18,000 |
Vệ sinh sạch sẽ bụi bặm, mạng nhện ở trần nhà | ||
Lau chùi sạch sẽ bề mặt tường | ||
Vệ sinh các cửa gỗ, cửa sổ | ||
Làm sạch bên ngoài các thiết bị điện tử(ti vi, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt…) | ||
Vệ sinh nội thất(bàn, ghế, tủ bếp, tủ giường, giường ngủ) | ||
Quẹt dọn bụi bẩn ở sàn nhà và các ngóc ngách | ||
Sử dụng hút khô, hút ướt và gia dụng | ||
Chà sạch sàn với máy sàn công nghiệp chuyên dụng | ||
Vệ sinh khu vực bếp, WC và làm mới các dụng cụ inox | ||
Sắp xếp lại các vị trí nội thất đã vệ sinh | ||
Thu gom rác bỏ nới quy đinh hoặc vận chuyển đến nơi khác(phụ phí). | ||
Tổng vệ sinh ngoại thất | m2 | 7,000 – 15,000 |
Xử lý những nơi bị rêu mốc bám bẩn | ||
Thu dọn lá cây, nhổ cỏ | ||
Vệ sinh kính bên ngoài (không đu dây) | ||
Sử dụng các máy đánh sàn chuyển dụng để làm sạch các vết bẩn trên tường, nền gạch, nền đá lát tường | ||
Quét dọn khu vực ngoài sân | ||
Dọn dẹp rác thải | ||
Đu dây vệ sinh kính | m2 | 10,000 – 30,000 |
Phun thuốc diệt côn trùng (ruồi, muỗi, gián…) | m2 | 5,000 – 10,000 |
Đánh bóng sàn đá (đá hoa cương, ganit, babo) | m2 | 100,000 – 300,000 |
Vệ sinh máy lạnh, tủ lạnh | cái | 150,000 – 300,000 |
Vệ sinh máy giặt | cái | 200,000 – 400,000 |
Bảng giá vệ sinh nhà kho, xưởng
Vệ sinh khu nhà xưởng, các nhà máy, xí nghiệp…là điều gần như không thể thiếu với bất kỳ một công ty nào. Điều đó giúp môi trường nơi làm việc của các công nhân được sạch sẽ và đảm bảo sức khỏe hơn.
Dịch vụ và hạng mục thi công | ĐVT | Giá(VNĐ) |
Vệ sinh trần và mái của nhà xưởng | m2 | 8,000 – 18,000 |
Vệ sinh sạch bụi bẩn, mạng nhện bám trên trần nhà xưởng | ||
Vệ sinh các khung đỡ, máng đèn, hộp đèn | ||
Hút bụi với máy hút chuyên dụng | ||
Vệ sinh phần tường của nhà xưởng | m2 | 6,000 – 12,000 |
Làm sạch bụi bẩn, mạng nhện bám trên tường | ||
Phun rửa các cặn bẩn bám trên các cửa hoặc tường | ||
Lau kính bên ngoài (không đu dây) | ||
Lau các máy móc và thiết bị nhà xưởng | m2 | 7,000 – 12,000 |
Vệ sinh sàn nhà xưởng | m2 | 5,000 – 12,000 |
Sử dụng các loại hóa chất chuyên dụng, máy chà sàn công nghiệp và máy phun rửa áp lực | ||
Thực hiện quy trình hút bụi, sử dụng máy chà sàn và máy hút công nghiệp để hút sạch | ||
Sử dụng máy lọc hút chất cặn bẩn để sàn sạch bóng |
Bảng giá vệ sinh công nghiệp
Bảng giá dịch vụ vệ sinh nhà sau xây dựng, Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo tương đối.
Bảng giá vệ sinh nhà ở
Bảng giá dịch vụ vệ sinh nhà sau xây dựng, Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo tương đối.
Bảng giá vệ sinh căn hộ
Bảng giá dịch vụ vệ sinh nhà sau xây dựng, Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo tương đối.
Bảng giá dịch vụ lau kính
Bảng giá dịch vụ vệ sinh nhà sau xây dựng, Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo tương đối.
Bảng giá giặt thảm văn phòng
Bảng giá dịch vụ vệ sinh nhà sau xây dựng, Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo tương đối.
Bảng giá giặt ghế Sofa
Bảng giá dịch vụ vệ sinh nhà sau xây dựng, Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo tương đối.